13 марта 2016 года в Октябрьском городском Дворце Спорта прошло Первенство Республики Башкортостан по Киокусинкай (кумитэ, ката) среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 63 спортсменов по ката и 100 спортсменов по кумитэ из городов: Бирск, Нефтекамск, Уфа, Октябрьский, Агидель, п.Мишкино.
Результаты первенства:
КАТА: МАЛЬЧИКИ (10-11 ЛЕТ) | ||
1 место - | Гурьев Максим | (Бирск) |
2 место - | Пашкин Кирилл | (Мишкино) |
3 место - | Байдуганов Владимир | (Бирск) |
КАТА: ЮНОШИ (12-13 ЛЕТ) | ||
1 место - | Бикбулатов Урал | (Уфа) |
2 место - | Зайдуллин Артем | (Уфа) |
3 место - | Абрамов Илья | (Октябрьский) |
КАТА: ДЕВУШКИ (12-13 ЛЕТ) | ||
1 место - | Батыргареева Азалия | (Октябрьский) |
2 место - | Ташенова Ксения | (Октябрьский) |
3 место - | Рахимкулова Камила | (Октябрьский) |
КАТА: ЮНОШИ (14-15 ЛЕТ) | ||
1 место - | Казаков Никита | (Уфа) |
2 место - | Бутаков Денис | (Уфа) |
3 место - | Кугубаев Кирилл | (Бирск) |
КАТА: ДЕВУШКИ (14-15 ЛЕТ) | ||
1 место - | Зиякаева Аделина | (Уфа) |
2 место - | Путилова Кристина | (Уфа) |
3 место - | Сафаргалеева Екатерина | (Уфа) |
КАТА: ЮНИОРЫ (16-17 ЛЕТ) | ||
1 место - | Ульданов Радмир | (Уфа) |
2 место - | Гурьев Георгий | (Бирск) |
3 место - | Пайдиев Никита | (Бирск) |
КАТА: ЮНИОРКИ (16-17 лет) | ||
1 место - | Васильева Карина | (Мишкино) |
2 место - | Гарейшина Айгуль | (Нефтекамск) |
3 место - | Шапиева Виктория | (Мишкино) |
ЮНОШИ (12-13 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 35 КГ | ||
1 место - | Абрамов Илья | (Октябрьский) |
2 место - | Аблаев Альберт | (Октябрьский) |
3 место - | Нургалеев Эрик | (Октябрьский) |
ЮНОШИ (12-13 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 40 КГ | ||
1 место - | Бикбулатов Урал | (Уфа) |
2 место - | Изибаиров Феликс | (Мишкино) |
3 место - | Саетгалиев Ильдар | (Октябрьский) |
ЮНОШИ (12-13 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 45 КГ | ||
1 место - | Грибов Сергей | (Уфа) |
2 место - | Карачурин Данил | (Октябрьский) |
3 место - | Ялалов Ирек | (Агидель) |
ЮНОШИ (12-13 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 50 КГ | ||
1 место - | Хатмуллин Артур | (Мишкино) |
2 место - | Сергеев Олег | (Октябрьский) |
3 место - | Закиров Данил | (Мишкино) |
ЮНОШИ (12-13 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ СВЫШЕ 50 КГ | ||
1 место - | Зайдуллин Артем | (Уфа) |
2 место - | Тимиргалиев Артем | (Нефтекамск) |
3 место - | Хаматнуров Шамиль | (Нефтекамск) |
ДЕВУШКИ (12-13 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 45 КГ | ||
1 место - | Ташенова Ксения | (Октябрьский) |
2 место - | Рахимкулова Камила | (Октябрьский) |
ДЕВУШКИ (12-13 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ СВЫШЕ 45 КГ | ||
1 место - | Батыргареева Азалия | (Октябрьский) |
2 место - | Баирова Диана | (Нефтекамск) |
ЮНОШИ (14-15 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 45 КГ | ||
1 место - | Хамматшин Руслан | (Уфа) |
2 место - | Калимуллин Тимур | («ФКК» Уфа) |
3 место - | Мокшин Владислав | (Октябрьский) |
ЮНОШИ (14-15 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 50 КГ | ||
1 место - | Бутаков Денис | (Уфа) |
2 место - | Сагадатов Ильназ | («ФКК» Уфа) |
3 место - | Мухаметзянов Амир | («ФКК» Уфа) |
ЮНОШИ (14-15 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 55 КГ | ||
1 место - | Минькаев Герман | (Октябрьский) |
2 место - | Изибаев Виталий | (Мишкино) |
3 место - | Саркеев Эдуард | (Мишкино) |
ЮНОШИ (14-15 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 60 КГ | ||
1 место - | Арсланов Дамир | (Октябрьский) |
2 место - | Бакиров Линар | (Нефтекамск) |
3 место - | Пакретдинов Владислав | (Агидель) |
ЮНОШИ (14-15 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ СВЫШЕ 60 КГ | ||
1 место - | Казаков Никита | (Уфа) |
2 место - | Кугубаев Кирилл | (Бирск) |
3 место - | Рахимов Давид | (Нефтекамск) |
ДЕВУШКИ (14-15 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 50 КГ | ||
1 место - | Зиякаева Аделина | (Уфа) |
2 место - | Гришина Полина | (Октябрьский) |
3 место - | Шабутдинова Алина | (Октябрьский) |
ДЕВУШКИ (14-15 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ СВЫШЕ 50 КГ | ||
1 место - | Исламова Камила | (Нефтекамск) |
2 место - | Путилова Кристина | (Уфа) |
3 место - | Филипова Анастасия | (Уфа) |
ЮНИОРКИ (16-17 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 55 КГ | ||
1 место - | Васильева Карина | (Мишкино) |
2 место - | Шапиева Виктория | (Мишкино) |
3 место - | Шартон Ванесса | (Нефтекамск) |
ЮНИОРЫ (16-17 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 55 КГ | ||
1 место - | Лугманов Ильяс | (Агидель) |
2 место - | Ляпунов Павел | («ФКК» Уфа) |
3 место - | Абдулманов Владислав | (Мишкино) |
ЮНИОРЫ (16-17 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 60 КГ | ||
1 место - | Пайдиев Никита | (Бирск) |
2 место - | Гурьев Георгий | (Бирск) |
3 место - | Алетдинов Азат | (Мишкино) |
ЮНИОРЫ (16-17 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 65 КГ | ||
1 место - | Рой Владимир | («ФКК» Уфа) |
2 место - | Саниев Ильдар | (Октябрьский) |
ЮНИОРЫ (16-17 ЛЕТ): ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 70 КГ | ||
1 место - | Ульданов Радмир | (Уфа) |
2 место - | Ямбаев Эдуард | (Агидель) |
3 место - | Гоголев Никита | (Бирск) |
Командные места по городам распределились следующим образом:
1 место - Уфа
2 место - Октябрьский
3 место - п. Мишкино
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН !